Zapremina | 50 mL |
Površine za aplikaciju | šoferšajbna, spoljašnja stakla i retrovizori automobila |
Trajnost | Do 2 godine, 45.000km, 80.000 brisanja brisača |
Vodoodbojan | ✓ |
Otpornost na ulja | ✓ |
Debljina nanosa | 75-100 nm |
Otpornost na ulja | ✓ |
Potrošnja po jedinici površine | 5 ml/m2 |
Potrošnja | Vetrobranska stakla: Mala vozila (A-B Class) : 5-6mL Srednja vozila (C-D Class): 6-8mL Velika vozila (E Class & SUV): 8-10mL |
Potrošnja | Celo vozilo: Mala vozila (A-B Class) : 20-25mL Srednja vozila (C-D Class): 30-40mL Velika vozila (E Class & SUV): 40-50mL |
Potrošnja | Panorama krov: Mala vozila (A-B Class) : 15-20mL Srednja vozila (C-D Class): 25-30mL Velika vozila (E Class & SUV): 35-40mL |
Temperaturna izdržljivost | 275°C |
Temperatura aplikacije | 5°C-30°C |
Vreme reakcije | 3 sata na dodir, 24 sata za kontakt sa vodom |
Uslovi skladištenja | -3°C to +30 °C |
Rok trajanja | 2 godine bez otvaranja boce, 1 nedelja nakon otvaranja boce |
Brend |
---|